Dio brojeva | IPSU-GP5K8-6 | Proizvođač | Cynergy3 |
---|---|---|---|
Opis | PRSSR TRNS 0-5800PSIG 0-5V | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
Raspoloživa količina | 744 pcs | Obrazac podataka | IPSU-GP5K8-6.pdf |
Napajanje | 9 V ~ 32 V | Stil završetka | Connector |
Paket uređaja za dobavljače | - | Niz | IPSU |
Vrsta tlaka | Vented Gauge | Port Style | Threaded |
Veličina ulaza | Male - 1/4" (6.35mm) NPT | Paket / slučaj | Cylinder |
Vrsta izlaza | Analog Voltage | Izlaz | 0 V ~ 5 V |
Druga imena | 725-1474 IPSU-GP5K8-6-ND |
Radna temperatura | -20°C ~ 80°C |
Radni tlak | 5800 PSI (39989.59 kPa) | Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 1 (Unlimited) |
Maksimalni tlak | - | Proizvođač Standardno vrijeme dovršetka | 6 Weeks |
Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant | Značajke | Amplified Output, Temperature Compensated |
Detaljan opis | Pressure Sensor 5800 PSI (39989.59 kPa) Vented Gauge Male - 1/4" (6.35mm) NPT 0 V ~ 5 V Cylinder | Točnost | ±0.25% |
FedEx | www.FedEx.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
UPS | www.UPS.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
TNT | www.TNT.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF