Dio brojeva | ATR4251C-PFQW | Proizvođač | Micrel / Microchip Technology |
---|---|---|---|
Opis | IC RF AMP AM FM 24QFN | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
Raspoloživa količina | 5589 pcs | Obrazac podataka | ATR4251C-PFQW.pdf |
Napajanje | 8 V ~ 11 V | Testna frekvencija | 100MHz |
Paket uređaja za dobavljače | 24-QFN (4x4) | Niz | - |
RF tip | AM, FM | Ambalaža | Tape & Reel (TR) |
Paket / slučaj | 24-VFQFN Exposed Pad | P1dB | - |
Druga imena | ATR4251C-PFQW-ND ATR4251C-PFQWTR |
Slika buke | 2.8dB |
Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 3 (168 Hours) | Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant |
dobit | 5dB | Frekvencija | 150kHz ~ 30MHz, 70MHz ~ 110MHz |
Detaljan opis | RF Amplifier IC AM, FM 150kHz ~ 30MHz, 70MHz ~ 110MHz 24-QFN (4x4) | Tekuće - opskrba | 14mA |
FedEx | www.FedEx.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
UPS | www.UPS.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
TNT | www.TNT.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF