Dio brojeva | CS1G-CPU44H | Proizvođač | Omron Automation & Safety |
---|---|---|---|
Opis | CONTROL LOGIC CPU 64K PROG | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
Raspoloživa količina | 56 pcs | Obrazac podataka | CS1G-CPU44H.pdf |
Težina | - | Napajanje | - |
Softver | CX-One | Niz | CS1G |
Druga imena | CS1G-CPU44H-ND CS1GCPU44H Z8973 |
Radna temperatura | - |
Broj izlaza i vrste | - | Broj ulaza i vrste | - |
Broj znakova po retku | - | Vrsta montaže | Backplane |
Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 1 (Unlimited) | Veličina memorije | 64K Words |
Proizvođač Standardno vrijeme dovršetka | 2 Weeks | Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant |
Zaštita od ulaza | - | Značajke | - |
Proširivi | 40 Modules (3 Racks) Max | Vrsta zaslona | - |
komunikacije | RS-232C, USB | odobrenja | CE, cULus, Lloyd, NK |
FedEx | www.FedEx.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
UPS | www.UPS.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
TNT | www.TNT.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF