Dio brojeva | SMAJ70A M2G | Proizvođač | TSC (Taiwan Semiconductor) |
---|---|---|---|
Opis | TVS DIODE 70V 113V DO214AC | Status slobodnog olova / RoHS-a | Bez olova / RoHS sukladni |
Raspoloživa količina | 878832 pcs | Obrazac podataka | SMAJ70A M2G.pdf |
Napon - obrnuti nagnut (tip) | 70V | Napon - stezanje (maks.) @ Ipp | 113V |
Napon - kvar (min) | 77.8V | Jednosmjerni kanali | 1 |
Tip | Zener | Paket uređaja za dobavljače | DO-214AC (SMA) |
Niz | SMAJ | Zaštita Power Line | No |
Snaga - puls vrha | 400W | Ambalaža | Tape & Reel (TR) |
Paket / slučaj | DO-214AC, SMA | Druga imena | SMAJ70A M2G-ND SMAJ70AM2G |
Radna temperatura | -55°C ~ 150°C (TJ) | Vrsta montaže | Surface Mount |
Razina osjetljivosti vlage (MSL) | 1 (Unlimited) | Proizvođač Standardno vrijeme dovršetka | 12 Weeks |
Status slobodnog olova / RoHS-a | Lead free / RoHS Compliant | Trenutni - Peak Pulse (10 / 1000μs) | 3.5A |
Kapacitet @ Frekvencija | - | Prijave | General Purpose |
FedEx | www.FedEx.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
---|---|---|
DHL | www.DHL.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
UPS | www.UPS.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
TNT | www.TNT.com | Od $ 35.00 osnovna naknada za otpremu ovisi o zoni i zemlji. |
This browser does not support inline PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF